본문 바로가기 메뉴 바로가기 사이드바 바로가기
광고

분류 전체보기207

코스닥 800선 회복! K-Growth(정부 AI·콘텐츠 드라이브) 수혜주 12선 완전 정리코스닥 800선 회복! K-Growth(정부 AI·콘텐츠 드라이브) 수혜주 12선 완전 정리🎯 KOSDAQ 800선 박스권 진입!정부 AI·콘텐츠 드라이브로 성장주 선택적 반등 본격화 📈 KOSDAQ 800 Box Zone 782.51 +0.68% (8/22 종가) | 코스피 3,168.73 (3,150±) | 정책 수혜 & 성장주 선별 *760~820 박스권 등락 | 퀄리티 성장주 집중 코스닥 800선 회복, K-Growth 모멘텀 분석 정부 드라이브와 대표 성장주 완전 정리 📖 예상 읽기 시간: 3분 (수혜주·투자포인트 포함) ⚡ 핵심 포인트 요약 코스닥 800선 박스권: 760~820 사이 등락, 선택적 성장주 선별..2025. 8. 25.
한미 원전 수출협력 MOU 체결 | SMR 시장 공동 진출 전략 해부한미 원전 수출협력 MOU 체결 | SMR 시장 공동 진출 전략 해부🚨 2025년 1월 8일 한미 원전 수출협력 MOU 체결! 70년 파트너십 기반 제3국 공동 진출 본격화! ⚛️ 한미 원전 수출협력 MOU IEA: 6,700억달러 2050년까지 SMR 누적 투자 전망 | 제3국 공동 진출 협력 프레임워크 | 수출통제 강화 *2025년 1월 8일 워싱턴 D.C. 체결 / 5월 23일 트럼프 행정명령 4건으로 가속화 📖 예상 읽기 시간: 4분 (수혜주 및 투자 전략 포함) 한미 원전 수출협력 MOU 체결SMR 시장 공동 진출 전략 해부 70년 협력 ..2025. 8. 24.
암호화폐 ETF 승인 폭탄 D-Day | 10월 결정될 7개 코인 운명암호화폐 ETF 승인 폭탄 D-Day | 10월 결정될 7개 코인 운명⏰ 2025년 10월 알트코인 ETF 승인 D-Day! XRP·솔라나·라이트코인 등의 운명이 결정되는 역사적 순간! 🚀 알트코인 ETF 승인 D-Day 2025년 10월 XRP·솔라나·라이트코인 등 여러 알트코인 ETF 최종 심사 | 애널리스트 전망: 승인률 85~95% *비트코인·이더리움 ETF 성공 이후 알트코인 ETF 원년 📖 예상 읽기 시간: 4분 (투자 전략 포함) 알트코인 ETF 승인 폭탄 D-Day10월 결정될 코인들의 운명 XRP·솔라나·라이트코인 ETF 승인 타임라..2025. 8. 24.
연금세금 40%대 종합과세 피하는 법 | 1,500만원 룰로 3.3~5.5% 받기연금세금 40%대 종합과세 피하는 법 | 1,500만원 룰로 3.3~5.5% 받기🚨 연금소득 1,500만원 초과 시 종합과세! 최고 49.5% 세율 폭탄 피하는 법 공개! ⚖️ 연금세금 1,500만원 룰 분리과세 3.3~5.5% 1,500만원 이하 분리과세 vs 초과 시 종합과세 최고 49.5% | 나이별 차등 세율 적용 *연금저축, IRP 대상 / 다른 소득과 합산 시 세율 급상승 📖 예상 읽기 시간: 4분 (절세 전략 포함) 연금세금 40%대 종합과세 피하는 법1,500만원 룰로 3.3~5.5% 받기 연금소득 한도 관리로 분리과세 유지하고 최대 46.2%p..2025. 8. 24.
2025 하반기 실적발표 폭탄 | 이 3개 업종이 서프라이즈2025 하반기 실적발표 폭탄 | 이 3개 업종이 서프라이즈📊 2025 하반기 실적발표 시즌 시작! 3개 업종에서 대형 서프라이즈 예상! 📈 2025 하반기 실적발표 시즌 8-11월 집중 발표 반도체·2차전지·증권업종 서프라이즈 유력 | 206개 주요 기업 분석 *3분기 실적부터 턴어라운드 신호 포착 📖 예상 읽기 시간: 4분 (투자 전략 포함) 2025 하반기 실적발표 폭탄이 3개 업종이 서프라이즈 반도체 회복·2차전지 턴어라운드·증권 실적 폭발, 선제 투자 기회 🎯 하반기 서프라이즈 ..2025. 8. 23.
팔란티어 340% 급등 비밀 | 정부 AI 독점 계약 확산의 숨은 진실팔란티어 340% 급등 비밀 | 정부 AI 독점 계약 확산의 숨은 진실💥 폭등! 팔란티어 PLTR 1년 340% 급등! 정부 AI 독점 계약 확산의 숨은 진실 최초 공개! 🏛️ 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR) 1년 수익률 340% 시가총액 1,600억달러 | 정부 AI 독점 | 민간 기업 93% 매출 증가 | 2025년 37억달러 매출 전망 *고담(Gotham), 파운드리(Foundry), AIP 플랫폼으로 AI 시대 데이터 분석 독점 📖 예상 읽기 시간: 8분 (투자 전략과 리스크 분석 포함) 팔란티어 340% 급등 비밀정부 AI 독점 계약 확산의 숨은 진실 ..2025. 8. 23.
광고